
Bases Scolaro de mástil central · Rimini Standard
Bases compatibles con tubo T55: diámetro exterior 52 mm, interior 55 mm, para mástil de 47–50 mm. La escala 1–5 indica la estabilidad.
Calcular precio
Scolaro Design · Aluminio · acrílico 350 g/m²
Parasol profesional de mástil central, fabricación italiana y cubierta acrílica impermeable.
01 — Ficha técnica
02 — Dimensiones técnicas
Ficha original de Scolaro Design con dimensiones, estructura, referencias, anclajes y datos técnicos según cada medida.

03 — Configuraciones
32 combinaciones disponibles. Selecciona medida y tejido por su referencia.
| Versión | Medida | Varillas | Mástil | Tejido | Referencia | PVP | Cantidad | Carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo · sin volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | A1NCrudo · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-A1N | 710,00 € | ||
| Rojo teja · con volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | T2SRojo teja · con volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-T2S | 840,00 € | ||
| Burdeos · con volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | T3SBurdeos · con volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-T3S | 840,00 € | ||
| Rojo teja · sin volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | T2NRojo teja · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-T2N | 840,00 € | ||
| Burdeos · sin volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | T3NBurdeos · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-T3N | 840,00 € | ||
| Topo · sin volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | T6NTopo · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-T6N | 840,00 € | ||
| Antracita · sin volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | T9NAntracita · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-T9N | 840,00 € | ||
| Blanco · sin volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | T7NBlanco · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-T7N | 840,00 € | ||
| Negro · sin volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | S1NNegro · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-S1N | 840,00 € | ||
| Gris · sin volante | Ø 3,5 m | 8 | 50 | T8NGris · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3500 RIS-T8N | 840,00 € | ||
| Crudo · con volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | A1SCrudo · con volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-A1S | 710,00 € | ||
| Crudo · sin volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | A1NCrudo · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-A1N | 710,00 € | ||
| Rojo teja · con volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | T2SRojo teja · con volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-T2S | 830,00 € | ||
| Burdeos · con volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | T3SBurdeos · con volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-T3S | 830,00 € | ||
| Rojo teja · sin volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | T2NRojo teja · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-T2N | 830,00 € | ||
| Burdeos · sin volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | T3NBurdeos · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-T3N | 830,00 € | ||
| Topo · sin volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | T6NTopo · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-T6N | 830,00 € | ||
| Antracita · sin volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | T9NAntracita · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-T9N | 830,00 € | ||
| Blanco · sin volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | T7NBlanco · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-T7N | 830,00 € | ||
| Negro · sin volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | S1NNegro · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-S1N | 830,00 € | ||
| Gris · sin volante | 3 x 3 m | 8 | 50 | T8NGris · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3030 RIS-T8N | 830,00 € | ||
| Crudo · con volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | A1SCrudo · con volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-A1S | 850,00 € | ||
| Crudo · sin volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | A1NCrudo · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-A1N | 850,00 € | ||
| Rojo teja · con volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | T2SRojo teja · con volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-T2S | 1.000,00 € | ||
| Burdeos · con volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | T3SBurdeos · con volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-T3S | 1.000,00 € | ||
| Rojo teja · sin volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | T2NRojo teja · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-T2N | 1.000,00 € | ||
| Burdeos · sin volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | T3NBurdeos · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-T3N | 1.000,00 € | ||
| Topo · sin volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | T6NTopo · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-T6N | 1.000,00 € | ||
| Antracita · sin volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | T9NAntracita · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-T9N | 1.000,00 € | ||
| Blanco · sin volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | T7NBlanco · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-T7N | 1.000,00 € | ||
| Negro · sin volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | S1NNegro · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-S1N | 1.000,00 € | ||
| Gris · sin volante | 3 x 4 m | 8 | 50 | T8NGris · sin volante · acrílico 350 g/m² | C3040 RIS-T8N | 1.000,00 € |
04 — Estabilidad
La elección final depende del tamaño del parasol, exposición al viento y tipo de instalación.

Bases compatibles con tubo T55: diámetro exterior 52 mm, interior 55 mm, para mástil de 47–50 mm. La escala 1–5 indica la estabilidad.
Mástil o soporte de esta colección: 50. Escala Scolaro: 1 peso mínimo · 2 estabilidad intermedia · 3 recomendado en condiciones normales · 4 máxima estabilidad con base · 5 máxima estabilidad con fijación al suelo.
Proyecto a medida
Te ayudamos a elegir tamaño, tejido, base y accesorios.
comercial@akratoldo.es