
Bases FIM 200 kg
Conjuntos calculados con todas las losetas exigidas para alcanzar al menos 200 kg; cubrebase decorativo no incluido.
Calcular precio
FIM · Aluminio profesional
Lateral retráctil y giratorio 360°.
01 — Ficha técnica
02 — Dimensiones técnicas
Ficha original de FIM con dimensiones, estructura, referencias, anclajes y datos técnicos según cada medida.

03 — Configuraciones
84 combinaciones disponibles. Selecciona medida y tejido por su referencia.
| Versión | Medida | Varillas | Mástil | Tejido | Referencia | PVP | Cantidad | Carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio plata/grafito/blanco · crudo, sin volante y con chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00300300A-A00-ALU | 1.618,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y con chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR300300A-ACR-ALU | 1.966,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y sin chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO300300A-MICRO-ALU | 1.966,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · impermeable, con volante y chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM300300A-AIRFIM-ALU | 2.130,00 € | ||
| Aluminio y teca · crudo, sin volante y con chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00300300TS00-A00-ALU | 1.849,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y con chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR300300TS00-ACR-ALU | 2.201,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y sin chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO300300TS00-MICRO-ALU | 2.201,00 € | ||
| Aluminio y teca · impermeable, con volante y chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM300300TS00-AIRFIM-ALU | 2.357,00 € | ||
| Efecto madera grafito · crudo, sin volante y con chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00300300WG00-A00-EFE | 1.618,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y con chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR300300WG00-ACR-EFE | 1.966,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y sin chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO300300WG00-MICRO-EFE | 1.966,00 € | ||
| Efecto madera grafito · impermeable, con volante y chimenea | 3 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM300300WG00-AIRFIM-EFE | 2.130,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · crudo, sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3,5 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00350350A-A00-ALU | 1.742,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3,5 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR350350A-ACR-ALU | 2.089,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y sin chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3,5 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO350350A-MICRO-ALU | 2.089,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · impermeable, con volante y chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3,5 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM350350A-AIRFIM-ALU | 2.254,00 € | ||
| Aluminio y teca · crudo, sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3,5 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00350350TS00-A00-ALU | 1.973,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3,5 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR350350TS00-ACR-ALU | 2.325,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y sin chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3,5 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO350350TS00-MICRO-ALU | 2.325,00 € | ||
| Aluminio y teca · impermeable, con volante y chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3,5 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM350350TS00-AIRFIM-ALU | 2.481,00 € | ||
| Efecto madera grafito · crudo, sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3,5 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00350350WG00-A00-EFE | 1.742,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3,5 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR350350WG00-ACR-EFE | 2.089,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y sin chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3,5 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO350350WG00-MICRO-EFE | 2.089,00 € | ||
| Efecto madera grafito · impermeable, con volante y chimenea | 3,5 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3,5 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM350350WG00-AIRFIM-EFE | 2.254,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · crudo, sin volante y con chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3,5 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00300350A-A00-ALU | 1.659,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y con chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3,5 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR300350A-ACR-ALU | 1.998,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y sin chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3,5 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO300350A-MICRO-ALU | 1.998,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · impermeable, con volante y chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3,5 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM300350A-AIRFIM-ALU | 2.171,00 € | ||
| Aluminio y teca · crudo, sin volante y con chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3,5 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00300350TS00-A00-ALU | 1.890,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y con chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3,5 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR300350TS00-ACR-ALU | 2.233,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y sin chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3,5 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO300350TS00-MICRO-ALU | 2.233,00 € | ||
| Aluminio y teca · impermeable, con volante y chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3,5 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM300350TS00-AIRFIM-ALU | 2.400,00 € | ||
| Efecto madera grafito · crudo, sin volante y con chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3,5 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00300350WG00-A00-EFE | 1.659,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y con chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3,5 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR300350WG00-ACR-EFE | 1.998,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y sin chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3,5 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO300350WG00-MICRO-EFE | 1.998,00 € | ||
| Efecto madera grafito · impermeable, con volante y chimenea | 3 m × 3,5 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3,5 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM300350WG00-AIRFIM-EFE | 2.171,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · crudo, sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00350300A-A00-ALU | 1.659,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR350300A-ACR-ALU | 1.998,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y sin chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO350300A-MICRO-ALU | 1.998,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · impermeable, con volante y chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM350300A-AIRFIM-ALU | 2.171,00 € | ||
| Aluminio y teca · crudo, sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00350300TS00-A00-ALU | 1.890,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR350300TS00-ACR-ALU | 2.233,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y sin chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO350300TS00-MICRO-ALU | 2.233,00 € | ||
| Aluminio y teca · impermeable, con volante y chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM350300TS00-AIRFIM-ALU | 2.400,00 € | ||
| Efecto madera grafito · crudo, sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00350300WG00-A00-EFE | 1.659,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y con chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR350300WG00-ACR-EFE | 1.998,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y sin chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO350300WG00-MICRO-EFE | 1.998,00 € | ||
| Efecto madera grafito · impermeable, con volante y chimenea | 3,5 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM350300WG00-AIRFIM-EFE | 2.171,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · crudo, sin volante y con chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 4 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00300400A-A00-ALU | 1.742,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y con chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 4 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR300400A-ACR-ALU | 2.089,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y sin chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 4 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO300400A-MICRO-ALU | 2.089,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · impermeable, con volante y chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 4 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM300400A-AIRFIM-ALU | 2.254,00 € | ||
| Aluminio y teca · crudo, sin volante y con chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 4 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00300400TS00-A00-ALU | 1.973,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y con chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 4 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR300400TS00-ACR-ALU | 2.325,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y sin chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 4 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO300400TS00-MICRO-ALU | 2.325,00 € | ||
| Aluminio y teca · impermeable, con volante y chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 4 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM300400TS00-AIRFIM-ALU | 2.481,00 € | ||
| Efecto madera grafito · crudo, sin volante y con chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 4 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00300400WG00-A00-EFE | 1.742,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y con chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 4 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR300400WG00-ACR-EFE | 2.089,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y sin chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 4 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO300400WG00-MICRO-EFE | 2.089,00 € | ||
| Efecto madera grafito · impermeable, con volante y chimenea | 3 m × 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 4 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM300400WG00-AIRFIM-EFE | 2.254,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · crudo, sin volante y con chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 4 m × 3 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00400300A-A00-ALU | 1.742,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y con chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 4 m × 3 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR400300A-ACR-ALU | 2.089,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y sin chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 4 m × 3 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO400300A-MICRO-ALU | 2.089,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · impermeable, con volante y chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 4 m × 3 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM400300A-AIRFIM-ALU | 2.254,00 € | ||
| Aluminio y teca · crudo, sin volante y con chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 4 m × 3 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00400300TS00-A00-ALU | 1.973,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y con chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 4 m × 3 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR400300TS00-ACR-ALU | 2.325,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y sin chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 4 m × 3 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO400300TS00-MICRO-ALU | 2.325,00 € | ||
| Aluminio y teca · impermeable, con volante y chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 4 m × 3 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM400300TS00-AIRFIM-ALU | 2.481,00 € | ||
| Efecto madera grafito · crudo, sin volante y con chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 4 m × 3 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00400300WG00-A00-EFE | 1.742,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y con chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 4 m × 3 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR400300WG00-ACR-EFE | 2.089,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y sin chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 4 m × 3 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO400300WG00-MICRO-EFE | 2.089,00 € | ||
| Efecto madera grafito · impermeable, con volante y chimenea | 4 m × 3 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 4 m × 3 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM400300WG00-AIRFIM-EFE | 2.254,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · crudo, sin volante y con chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · Ø 4 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00000400A-A00-ALU | 1.742,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y con chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · Ø 4 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR000400A-ACR-ALU | 2.089,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · sin volante y sin chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · Ø 4 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO000400A-MICRO-ALU | 2.089,00 € | ||
| Aluminio plata/grafito/blanco · impermeable, con volante y chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · Ø 4 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM000400A-AIRFIM-ALU | 2.254,00 € | ||
| Aluminio y teca · crudo, sin volante y con chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · Ø 4 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00000400TS00-A00-ALU | 1.973,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y con chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · Ø 4 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR000400TS00-ACR-ALU | 2.325,00 € | ||
| Aluminio y teca · sin volante y sin chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · Ø 4 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO000400TS00-MICRO-ALU | 2.325,00 € | ||
| Aluminio y teca · impermeable, con volante y chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · Ø 4 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM000400TS00-AIRFIM-ALU | 2.481,00 € | ||
| Efecto madera grafito · crudo, sin volante y con chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · Ø 4 m | A00Acrílico crudo 290 g/m² | CAPA00000400WG00-A00-EFE | 1.742,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y con chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · Ø 4 m | ACRAcrílico teñido en masa 280 g/m² | CAPACR000400WG00-ACR-EFE | 2.089,00 € | ||
| Efecto madera grafito · sin volante y sin chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · Ø 4 m | MICROMicroperforado 500 g/m² | CAPMICRO000400WG00-MICRO-EFE | 2.089,00 € | ||
| Efecto madera grafito · impermeable, con volante y chimenea | Ø 4 m | 8 | Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · Ø 4 m | AIRFIMAirfim impermeable 200 g/m² | CAPAIRFIM000400WG00-AIRFIM-EFE | 2.254,00 € |
04 — Estabilidad
La elección final depende del tamaño del parasol, exposición al viento y tipo de instalación.

Conjuntos calculados con todas las losetas exigidas para alcanzar al menos 200 kg; cubrebase decorativo no incluido.
Mástil o soporte de esta colección: Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3,5 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3,5 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3,5 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 3,5 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 3,5 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 3,5 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3,5 m × 3 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3,5 m × 3 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3,5 m × 3 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 3 m × 4 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 3 m × 4 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 3 m × 4 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · 4 m × 3 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · 4 m × 3 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · 4 m × 3 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio plata/grafito/blanco · Ø 4 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Aluminio y teca · Ø 4 m · Lateral 7,6 × 7,6 cm · Efecto madera grafito · Ø 4 m. Escala Scolaro: 1 peso mínimo · 2 estabilidad intermedia · 3 recomendado en condiciones normales · 4 máxima estabilidad con base · 5 máxima estabilidad con fijación al suelo.
Proyecto a medida
Te ayudamos a elegir tamaño, tejido, base y accesorios.
comercial@akratoldo.es