
Fijar 20
Placa de 50x50 cm y 20 kg para fijar al suelo
Calcular precio
Toldifust · Aluminio
Apertura telescópica sin desplazar el mobiliario.
01 — Ficha técnica
02 — Dimensiones técnicas
Ficha original de Toldifust con dimensiones, estructura, referencias, anclajes y datos técnicos según cada medida.

03 — Configuraciones
48 combinaciones disponibles. Selecciona medida y tejido por su referencia.
| Medida | Varillas | Mástil | Tejido | Referencia | PVP | Cantidad | Carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251627 | 1.542,00 € | ||
| 2x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251668 | 1.629,00 € | ||
| 2x3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251616 | 1.569,00 € | ||
| 2x3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251666 | 1.685,00 € | ||
| 2x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251713 | 1.629,00 € | ||
| 2x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251643 | 1.749,00 € | ||
| 2x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251733 | 1.907,00 € | ||
| 2x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251735 | 1.993,00 € | ||
| 2,5x3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251622 | 1.642,00 € | ||
| 2,5x3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251663 | 1.766,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251632 | 1.700,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251644 | 1.843,00 € | ||
| 2,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251734 | 1.868,00 € | ||
| 2,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251736 | 1.916,00 € | ||
| 2,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251714 | 2.359,00 € | ||
| 2,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251709 | 2.355,00 € | ||
| 3x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251625 | 1.878,00 € | ||
| 3x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251664 | 1.902,00 € | ||
| 3x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251621 | 1.936,00 € | ||
| 3x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251656 | 1.948,00 € | ||
| 3x4,5m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251633 | 2.261,00 € | ||
| 3x4,5m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251662 | 2.261,00 € | ||
| 3,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251624 | 2.135,00 € | ||
| 3,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251665 | 2.151,00 € | ||
| 3,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251637 | 2.319,00 € | ||
| 3,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251669 | 2.361,00 € | ||
| 4x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251628 | 2.452,00 € | ||
| 4x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251667 | 2.503,00 € | ||
| 2x2 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251712 | 1.420,00 € | ||
| 2x2 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251708 | 1.480,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251623 | 1.520,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251642 | 1.583,00 € | ||
| 3x3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251620 | 1.633,00 € | ||
| 3x3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251641 | 1.696,00 € | ||
| 3,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251612 | 1.809,00 € | ||
| 3,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251652 | 1.861,00 € | ||
| 4x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251614 | 2.095,00 € | ||
| 4x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251660 | 2.106,00 € | ||
| 4,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251615 | 2.470,00 € | ||
| 4,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251661 | 2.496,00 € | ||
| Ø 3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251715 | 1.522,00 € | ||
| Ø 3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251741 | 1.629,00 € | ||
| Ø 3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251716 | 1.615,00 € | ||
| Ø 3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251705 | 1.720,00 € | ||
| Ø 4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251619 | 1.698,00 € | ||
| Ø 4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251640 | 1.775,00 € | ||
| Ø 5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251635 | 2.029,00 € | ||
| Ø 5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251659 | 2.099,00 € |
04 — Estabilidad
La elección final depende del tamaño del parasol, exposición al viento y tipo de instalación.

Placa de 50x50 cm y 20 kg para fijar al suelo

Base jardinera móvil; el tubo se añade según mástil
Mástil o soporte de esta colección: Ø 70 mm. Escala Scolaro: 1 peso mínimo · 2 estabilidad intermedia · 3 recomendado en condiciones normales · 4 máxima estabilidad con base · 5 máxima estabilidad con fijación al suelo.
06 — Entrega
Importe por parasol para pedidos de 1 a 4 unidades. Desde 5 unidades, sin recargo especial.
Proyecto a medida
Te ayudamos a elegir tamaño, tejido, base y accesorios.
comercial@akratoldo.es