
Fijar 20
Placa de 50x50 cm y 20 kg para fijar al suelo
Calcular precio
Toldifust · Aluminio
Apertura con manivela y formatos de gran superficie.
01 — Ficha técnica
02 — Dimensiones técnicas
Ficha original de Toldifust con dimensiones, estructura, referencias, anclajes y datos técnicos según cada medida.

03 — Configuraciones
48 combinaciones disponibles. Selecciona medida y tejido por su referencia.
| Medida | Varillas | Mástil | Tejido | Referencia | PVP | Cantidad | Carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251803 | 2.005,00 € | ||
| 2x2 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251853 | 2.063,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251804 | 2.050,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251854 | 2.131,00 € | ||
| 3x3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251805 | 2.120,00 € | ||
| 3x3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251855 | 2.213,00 € | ||
| 3,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251806 | 2.281,00 € | ||
| 3,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251856 | 2.354,00 € | ||
| 4x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251807 | 2.600,00 € | ||
| 4x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251857 | 2.613,00 € | ||
| 4,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251819 | 2.868,00 € | ||
| 4,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251869 | 2.947,00 € | ||
| 2x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251808 | 1.988,00 € | ||
| 2x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251858 | 2.025,00 € | ||
| 2x3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251809 | 2.025,00 € | ||
| 2x3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251859 | 2.105,00 € | ||
| 2x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251810 | 2.081,00 € | ||
| 2x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251860 | 2.180,00 € | ||
| 2x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251811 | 2.376,00 € | ||
| 2x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251861 | 2.458,00 € | ||
| 2,5x3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251812 | 2.101,00 € | ||
| 2,5x3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251862 | 2.196,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251813 | 2.171,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251863 | 2.244,00 € | ||
| 2,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251814 | 2.338,00 € | ||
| 2,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251864 | 2.366,00 € | ||
| 2,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251820 | 2.649,00 € | ||
| 2,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251870 | 2.661,00 € | ||
| 3x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251815 | 2.301,00 € | ||
| 3x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251865 | 2.347,00 € | ||
| 3x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251816 | 2.372,00 € | ||
| 3x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251866 | 2.390,00 € | ||
| 3x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251821 | 2.683,00 € | ||
| 3x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251871 | 2.711,00 € | ||
| 3,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251817 | 2.597,00 € | ||
| 3,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251867 | 2.611,00 € | ||
| 3,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251822 | 2.756,00 € | ||
| 3,5x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251872 | 2.750,00 € | ||
| 4x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251823 | 2.803,00 € | ||
| 4x4,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251873 | 2.840,00 € | ||
| Ø 3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251800 | 2.055,00 € | ||
| Ø 3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251850 | 2.164,00 € | ||
| Ø 3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251801 | 2.120,00 € | ||
| Ø 3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251851 | 2.226,00 € | ||
| Ø 4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251802 | 2.202,00 € | ||
| Ø 4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251852 | 2.278,00 € | ||
| Ø 5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251818 | 2.494,00 € | ||
| Ø 5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251868 | 2.562,00 € |
04 — Estabilidad
La elección final depende del tamaño del parasol, exposición al viento y tipo de instalación.

Placa de 50x50 cm y 20 kg para fijar al suelo

Base jardinera móvil; el tubo se añade según mástil
Mástil o soporte de esta colección: Ø 70 mm. Escala Scolaro: 1 peso mínimo · 2 estabilidad intermedia · 3 recomendado en condiciones normales · 4 máxima estabilidad con base · 5 máxima estabilidad con fijación al suelo.
06 — Entrega
Importe por parasol para pedidos de 1 a 4 unidades. Desde 5 unidades, sin recargo especial.
Proyecto a medida
Te ayudamos a elegir tamaño, tejido, base y accesorios.
comercial@akratoldo.es