
Base de baldosas
Base de superficie; tubo no incluido
Calcular precio
Toldifust · Aluminio
Formato lateral telescópico para grandes mesas y zonas de paso.
01 — Ficha técnica
02 — Dimensiones técnicas
Ficha original de Toldifust con dimensiones, estructura, referencias, anclajes y datos técnicos según cada medida.

03 — Configuraciones
34 combinaciones disponibles. Selecciona medida y tejido por su referencia.
| Medida | Varillas | Mástil | Tejido | Referencia | PVP | Cantidad | Carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5x2 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252770 | 1.785,00 € | ||
| 1,5x2 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252771 | 1.796,00 € | ||
| 1,5x2,5 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252774 | 1.796,00 € | ||
| 1,5x2,5 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252773 | 1.805,00 € | ||
| 1,5x3 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252775 | 1.812,00 € | ||
| 1,5x3 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252776 | 1.845,00 € | ||
| 1,5x3,5 m | 6 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252777 | 1.855,00 € | ||
| 1,5x3,5 m | 6 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252778 | 1.873,00 € | ||
| 2x2,5 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252710 | 1.800,00 € | ||
| 2x2,5 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252760 | 1.845,00 € | ||
| 2x3 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252700 | 1.831,00 € | ||
| 2x3 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252750 | 1.876,00 € | ||
| 2x3,5 m | 6 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252701 | 1.918,00 € | ||
| 2x3,5 m | 6 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252751 | 1.944,00 € | ||
| 2x4 m | 6 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252702 | 1.993,00 € | ||
| 2x4 m | 6 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252752 | 2.040,00 € | ||
| 2x4,5 m | 6 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252706 | 2.133,00 € | ||
| 2x4,5 m | 6 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252756 | 2.221,00 € | ||
| 2,5x2 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252717 | 1.798,00 € | ||
| 2,5x2 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252765 | 1.847,00 € | ||
| 2,5x3 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252703 | 1.975,00 € | ||
| 2,5x3 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252753 | 2.000,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 6 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252704 | 2.022,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 6 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252754 | 2.069,00 € | ||
| 2,5x4 m | 6 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252705 | 2.162,00 € | ||
| 2,5x4 m | 6 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252755 | 2.195,00 € | ||
| 2,5x4,5 m | 6 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252708 | 2.225,00 € | ||
| 2,5x4,5 m | 6 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252758 | 2.278,00 € | ||
| 2x2 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252719 | 1.796,00 € | ||
| 2x2 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252766 | 1.831,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252712 | 1.852,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252761 | 1.883,00 € | ||
| 3x3 m | 5 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T252786 | 1.920,00 € | ||
| 3x3 m | 5 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T252788 | 1.990,00 € |
04 — Estabilidad
La elección final depende del tamaño del parasol, exposición al viento y tipo de instalación.

Base de superficie; tubo no incluido

Anclaje empotrado desmontable

Anclaje enrasado con tapa

Placa de 50x50 cm y 20 kg para fijar al suelo

Base jardinera móvil; el tubo se añade según mástil
Mástil o soporte de esta colección: Ø 70 mm. Escala Scolaro: 1 peso mínimo · 2 estabilidad intermedia · 3 recomendado en condiciones normales · 4 máxima estabilidad con base · 5 máxima estabilidad con fijación al suelo.
06 — Entrega
Importe por parasol para pedidos de 1 a 4 unidades. Desde 5 unidades, sin recargo especial.
Proyecto a medida
Te ayudamos a elegir tamaño, tejido, base y accesorios.
comercial@akratoldo.es