
Base de baldosas
Base de superficie; tubo no incluido
Calcular precio
Toldifust · Aluminio
Mayor robustez para terrazas y espacios de alto tránsito.
01 — Ficha técnica
02 — Dimensiones técnicas
Ficha original de Toldifust con dimensiones, estructura, referencias, anclajes y datos técnicos según cada medida.

03 — Configuraciones
34 combinaciones disponibles. Selecciona medida y tejido por su referencia.
| Medida | Varillas | Mástil | Tejido | Referencia | PVP | Cantidad | Carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251609 | 1.131,00 € | ||
| 2x2 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251645 | 1.172,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251601 | 1.237,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251646 | 1.297,00 € | ||
| 3x3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251610 | 1.342,00 € | ||
| 3x3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251651 | 1.405,00 € | ||
| 3,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251720 | 1.508,00 € | ||
| 3,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251703 | 1.557,00 € | ||
| 4x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251608 | 1.817,00 € | ||
| 4x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251704 | 1.830,00 € | ||
| 2x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251602 | 1.226,00 € | ||
| 2x2,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251647 | 1.338,00 € | ||
| 2x3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251618 | 1.262,00 € | ||
| 2x3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251653 | 1.378,00 € | ||
| 2x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251603 | 1.330,00 € | ||
| 2x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251648 | 1.431,00 € | ||
| 2,5x3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251605 | 1.356,00 € | ||
| 2,5x3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251649 | 1.432,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251613 | 1.403,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251655 | 1.510,00 € | ||
| 2,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251607 | 1.561,00 € | ||
| 2,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251743 | 1.596,00 € | ||
| 3x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251631 | 1.554,00 € | ||
| 3x3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251654 | 1.630,00 € | ||
| 3x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251606 | 1.636,00 € | ||
| 3x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251740 | 1.653,00 € | ||
| 3,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251604 | 1.815,00 € | ||
| 3,5x4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251742 | 1.828,00 € | ||
| Ø 3 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251636 | 1.239,00 € | ||
| Ø 3 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251650 | 1.333,00 € | ||
| Ø 3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251600 | 1.326,00 € | ||
| Ø 3,5 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251657 | 1.421,00 € | ||
| Ø 4 m | 8 | Ø 70 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T251634 | 1.404,00 € | ||
| Ø 4 m | 8 | Ø 70 mm | TPSPVC 400 g/m² | T251658 | 1.490,00 € |
04 — Estabilidad
La elección final depende del tamaño del parasol, exposición al viento y tipo de instalación.

Base de superficie; tubo no incluido

Anclaje empotrado desmontable

Anclaje enrasado con tapa

Placa de 50x50 cm y 20 kg para fijar al suelo
Mástil o soporte de esta colección: Ø 70 mm. Escala Scolaro: 1 peso mínimo · 2 estabilidad intermedia · 3 recomendado en condiciones normales · 4 máxima estabilidad con base · 5 máxima estabilidad con fijación al suelo.
06 — Entrega
Importe por parasol para pedidos de 1 a 4 unidades. Desde 5 unidades, sin recargo especial.
Proyecto a medida
Te ayudamos a elegir tamaño, tejido, base y accesorios.
comercial@akratoldo.es