
Base de baldosas
Base de superficie; tubo no incluido
Calcular precio
Toldifust · Aluminio
La solución lateral más robusta del catálogo.
01 — Ficha técnica
02 — Dimensiones técnicas
Ficha original de Toldifust con dimensiones, estructura, referencias, anclajes y datos técnicos según cada medida.

03 — Configuraciones
32 combinaciones disponibles. Selecciona medida y tejido por su referencia.
| Medida | Varillas | Mástil | Tejido | Referencia | PVP | Cantidad | Carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2,5 m | 5 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253666 | 2.565,00 € | ||
| 2x2,5 m | 5 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253668 | 2.625,00 € | ||
| 2x3 m | 5 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253601 | 2.703,00 € | ||
| 2x3 m | 5 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253650 | 2.736,00 € | ||
| 2x3,5 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253602 | 2.794,00 € | ||
| 2x3,5 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253651 | 2.842,00 € | ||
| 2x4 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253603 | 2.897,00 € | ||
| 2x4 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253652 | 2.938,00 € | ||
| 2x4,5 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253604 | 3.160,00 € | ||
| 2x4,5 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253653 | 3.232,00 € | ||
| 2,5x3 m | 5 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253607 | 2.838,00 € | ||
| 2,5x3 m | 5 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253656 | 2.874,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253608 | 2.856,00 € | ||
| 2,5x3,5 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253657 | 2.924,00 € | ||
| 2,5x4 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253609 | 3.026,00 € | ||
| 2,5x4 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253658 | 3.079,00 € | ||
| 2,5x4,5 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253610 | 3.275,00 € | ||
| 2,5x4,5 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253659 | 3.300,00 € | ||
| 2,5x5 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253611 | 3.393,00 € | ||
| 2,5x5 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253660 | 3.385,00 € | ||
| 3x3,5 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253614 | 3.185,00 € | ||
| 3x3,5 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253663 | 3.208,00 € | ||
| 3x4 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253615 | 3.256,00 € | ||
| 3x4 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253664 | 3.275,00 € | ||
| 3x4,5 m | 6 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253616 | 3.580,00 € | ||
| 3x4,5 m | 6 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253665 | 3.627,00 € | ||
| 2x2 m | 5 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253618 | 2.480,00 € | ||
| 2x2 m | 5 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253661 | 2.535,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 5 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253606 | 2.700,00 € | ||
| 2,5x2,5 m | 5 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253655 | 2.751,00 € | ||
| 3x3 m | 5 | 100x100 mm | TASAcrílico 300 g/m² | T253613 | 3.094,00 € | ||
| 3x3 m | 5 | 100x100 mm | TPSPVC 400 g/m² | T253662 | 3.099,00 € |
04 — Estabilidad
La elección final depende del tamaño del parasol, exposición al viento y tipo de instalación.

Base de superficie; tubo no incluido

Anclaje empotrado desmontable

Anclaje enrasado con tapa

Placa de 50x50 cm y 20 kg para fijar al suelo

Base jardinera móvil; el tubo se añade según mástil
Mástil o soporte de esta colección: 100x100 mm. Escala Scolaro: 1 peso mínimo · 2 estabilidad intermedia · 3 recomendado en condiciones normales · 4 máxima estabilidad con base · 5 máxima estabilidad con fijación al suelo.
06 — Entrega
Importe por parasol para pedidos de 1 a 4 unidades. Desde 5 unidades, sin recargo especial.
Proyecto a medida
Te ayudamos a elegir tamaño, tejido, base y accesorios.
comercial@akratoldo.es